チーム

21位 慶應義塾大学 2時間15分38秒42

クラス3

20 黒川  大介   慶應義塾大学 0:45’29”647  39.74

46 成相  海太   慶應義塾大学 0:47’02”506  38.44

76 吉村  謙一   慶應義塾大学 0:48’19”380  37.42

84 恩田  一厳   慶應義塾大学 0:48’51”981  37.00

92 中島  健次   慶應義塾大学 0:49’28”951  36.54

102 井本  宗一郎 慶應義塾大学 0:50’03”622  36.12

104 中村  健太   慶應義塾大学 0:50’07”246  36.08

107 佐々木 隼   慶應義塾大学 0:50’08”655  36.06

119 大竹  遼   慶應義塾大学 0:51’13”780  35.30

123 木下  直樹  慶應義塾大学 0:51’21”745  35.20

136 田丸  理一郎 慶應義塾大学 0:54’01”191  33.47

クラス2

62田中駿佑     慶應義塾大学 0:46’46”702  38.65

写真

http://picasaweb.google.co.jp/tomsan117/TT?feat=directlink


最近の記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

CAPTCHA


アーカイブ

月を選択

最近の記事

  1. 川崎+α

  2. TRS 北400

  3. 平日練報告

  4. オープンロード

PAGE TOP