2月16日 川崎競輪場
周回練50
TF2000(大越・片山・堀田・北見)
2’46″17 / 30″80 32″03 34″44 34″37 34″52
2’47″99 / 33″39 32″51 33″66 34″16 34″25
2’49″04 / 31″13 33″79 34″96 ? 31″67
2’49″47 / 32″00 32″93 34″63 35″00 34″90
TF1200(中山・かわべ・田中)
1’40″53 / 33″44 34″28 35″81
1’40″58 / 32″95 33″29 34″33
1’40″55 / 31″93 33″11 35″49
1’40″55 / 33″24 33″48 33″82
ハロン
田中 15″367
北見 14″574
片山 14″899
タンデム 27″261
1Km
片山 1’29″095 / 20″746 16″901 16″991 17″254 17″203
ST200
北見 19″363
田中 18″536
大越 18″319
コメント