固定ローラー:SFR / 400KJ
昨日は完休。
| SFR | タイム | パワー | ケイデンス | 心拍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:03:00 | 242 | 50 | ? |
| 2 | 00:03:00 | 262 | 53 | ? |
| 3 | 00:03:00 | 257 | 52 | ? |
| 4 | 00:03:00 | 256 | 53 | ? |
| 5 | 00:03:00 | 279 | 55 | ? |
コンパクトクランクの50×12じゃちょい軽かった。
7月くらいにSFRやった時は同じギア数なのに40回転維持が辛かった事を考えると成長を実感できる。
練習ブログ大事!
固定ローラー:SFR / 400KJ
昨日は完休。
| SFR | タイム | パワー | ケイデンス | 心拍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:03:00 | 242 | 50 | ? |
| 2 | 00:03:00 | 262 | 53 | ? |
| 3 | 00:03:00 | 257 | 52 | ? |
| 4 | 00:03:00 | 256 | 53 | ? |
| 5 | 00:03:00 | 279 | 55 | ? |
コンパクトクランクの50×12じゃちょい軽かった。
7月くらいにSFRやった時は同じギア数なのに40回転維持が辛かった事を考えると成長を実感できる。
練習ブログ大事!
Copyright © 2010-2020 KEIO bicycle racing team. All Rights Reserved.
コメント