SFR5本 / 700KJ
| # | タイム | パワー | ケイデンス | 心拍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:05:00 | 214 | 48 | ? |
| 2 | 00:05:00 | 222 | 48 | ? |
| 3 | 00:05:00 | 214 | 48 | ? |
| 4 | 00:05:00 | 216 | 47 | ? |
| 5 | 00:05:00 | 209 | 46 | ? |
ローラーの負荷を最大にして、ギア50*12でSFR。5分やって5分休むのを5本やった。心拍計は付けなかった。
汗が大量出てシューズがびしょ濡れになった。明日は迷わず集合場所まで辿り着けるかな…。
SFR5本 / 700KJ
| # | タイム | パワー | ケイデンス | 心拍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:05:00 | 214 | 48 | ? |
| 2 | 00:05:00 | 222 | 48 | ? |
| 3 | 00:05:00 | 214 | 48 | ? |
| 4 | 00:05:00 | 216 | 47 | ? |
| 5 | 00:05:00 | 209 | 46 | ? |
ローラーの負荷を最大にして、ギア50*12でSFR。5分やって5分休むのを5本やった。心拍計は付けなかった。
汗が大量出てシューズがびしょ濡れになった。明日は迷わず集合場所まで辿り着けるかな…。
Copyright © 2010-2020 KEIO bicycle racing team. All Rights Reserved.
コメント